Obs: Quando não estiver disponível desenho, a forma é a mostrada acima.
Tolerancias quando não for especificado no desenho : D ext ( + 1,0 ) ; Larg ( -0,1) , esp ( -0,1) ; Ab ( + / - 3 )
b= largura, d3 = diâmetro interno , s = espessura , d2 = diâmetro do furo , d1 =diâmetro da ranhura , m = largura da ranhura.
Após o código , em branco ,significa codificação original Reno , (A) codificaçao Aço Forma .
Utilizar itens em vermelho preferencialmente
Codigo | Descricao | D.ext ( d3) | Larg(b) | esp(s) | Ab | Peso Kg/1000peças | Desenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.510.008/34 | Ati 8,8 * 1,5 * 3,0 | 8,8 | 1,5 | 3,0 | |||
00.510.011/01 | Ati 11,6 * 1,3 * 1,0 | 11,6 | 1,3 | 1,0 | |||
00.510.026/01 | Ati 26,5 * 1,7 * 1,2 | 26,5 | 1,7 | 1,2 | |||
00.510.030/01 | Ati 30,1 * 3 * 1,62 | 30,1 | 3 | 1,62 | |||
01.510.033/01 | Ati 33,5 * 2,1 * 1,1 | 33,5 | 2,1 | 1,1 | |||
01.510.034/01 | Ati 34,6 * 3 * 2,13 | 34,6 | 3 | 2,13 | |||
00.510.035/03 | Ati 35 * 2,15 * 1,4 | 35 | 2,15 | 1,4 | |||
01.510.038/01 | Ati 38,1 * 3,5 * 1,57 | 38,1 | 3,5 | 1,57 | |||
01.510.043/03 | Ati 43 * 2,3 * 1,5 | 43 | 2,3 | 1,5 | |||
00.510.044/01 | Ati 44,7 * 3 * 1,194 | 44,7 | 3 | 1,194 | |||
02.510.048/01 | Ati 48,8 * 4 * 1,88 | 48,8 | 4 | 1,88 | |||
00.510.049/03 | Ati 49,5 * 3,75 * 3 | 49,5 | 3,75 | 3 | |||
00.510.051/01 | Ati 51,5 * 3,55 * 1,6 | 51,5 | 3,55 | 1,6 | |||
00.510.053/01 | Ati 53 * 2,3 * 1,5 | 53 | 2,3 | 1,5 | |||
00.510.058/01 | Ati 58 * 4,25 * 2 | 58 | 4,25 | 2 | |||
00.510.059/03 | Ati 59,3 * 2,3 * 1,5 | 59,3 | 2,3 | 1,5 | |||
00.510.065/01 | Ati 65 * 3,96 * 1,57 | 65 | 3,96 | 1,57 | |||
01.510.065/01 | Ati 65,3 * 2,3 * 1,0 | 65,3 | 2,3 | 1,0 | |||
03.510.065/03 | Ati 65,86 * 4,76 * 2,41 | 65,85 | 4,76 | 2,41 | |||
01.510.067/01 | Ati 67,36 * 4,76 * 2,36 | 67,36 | 4,76 | 2,36 | |||
02.510.067/03 | Ati 67,7 * 3,56 * 3,56 | 67,7 | 3,56 | 3,56 | |||
00.510.072/01 | Ati 72,03 * 4,77 * 2,36 | 72,03 | 4,77 | 2,36 | |||
02.510.073/01 | Ati 73,08 * 4,76 * 2,41 | 73,08 | 4,76 | 2,41 | |||
03.510.073/01 | Ati 73,8 * 4,78 * 1,65 | 73,8 | 4,78 | 1,65 | |||
01.510.074/01 | Ati 74,9 * 4,75 * 2,36 | 74,9 | 4,75 | 2,36 | |||
02.510.074/03 | Ati 75,15 * 2,8 * 1,5 | 75,15 | 2,8 | 1,5 | |||
02.510.076/01 | Ati 76,9 * 5,59 * 1,62 | 76,9 | 5,59 | 1,62 | |||
03.510.076/01 | Ati 76,5 * 4 * 1,63 | 76,5 | 4 | 1,63 | |||
00.510.077/01 | Ati 77,7 * 4,76 * 2,41 | 77,7 | 4,76 | 2,41 | |||
00.510.078/03 | Ati 78,8 * 5,61 * 2,43 | 78,8 | 5,61 | 2,43 | |||
00.510.079/01 | Ati 79,2 * 4,76 * 2,4 | 79,2 | 4,76 | 2,4 | |||
01.510.079/01 | Ati 79,4 * 5,55 * 2,41 | 79,4 | 5,55 | 2,41 | |||
02.510.079/01 | Ati 79,1 * 4,8 * 2,36 | 79,1 | 4,8 | 2,36 | |||
00.510.080/01 | Ati 40 * 4,7 * 1,65 | 40 | 4,7 | 1,65 | |||
01.510.083/01 | Ati 83,3 * 4,2 * 1,52 | 83,3 | 4,2 | 1,52 | |||
03.510.083/01 | Ati 83,4 * 3,96 * 1,62 | 83,4 | 3,96 | 1,62 | |||
00.510.084/01 | Ati 84,1 * 5,53 * 2,3 | 84,1 | 5,53 | 2,3 | |||
01.510.084/01 | Ati 84,1 * 6,35 * 1,545 | 84,1 | 6,35 | 1,545 | |||
04.510.084/01 | Ati 84,5 * 4,5 * 2,34 | 84,5 | 4,5 | 2,34 | |||
14.510.084/01 | Ati 84,1 * 4,76 * 1,98 | 84,1 | 4,76 | 1,98 | |||
00.510.089/01 | Ati 89,6 * 5,59 * 1,6 | 89,6 | 5,59 | 1,6 | |||
01.510.089/01 | Ati 89,69 * 6,35 * 2,41 | 89,69 | 6,35 | 2,41 | |||
02.510.089/01 | Ati 89,7 * 5,8 * 2,44 | 89,7 | 5,8 | 2,44 | |||
02.510.089/02 | Ati 89,7 * 5,8 * 2,44 | 89,7 | 5,8 | 2,44 | |||
00.510.094/01 | Ati 94,4 * 3,96 * 2,3 | 94,4 | 3,96 | 2,3 | |||
02.510.094/01 | Ati 94,6 * 4,03 * 2,41 | 94,6 | 4,03 | 2,41 | |||
01.510.095/01 | Ati 95,2 * 5,59 * 1,62 | 95,2 | 5,59 | 1,62 | |||
04.510.095/01 | Ati 95,63 * 4,83 * 2,41 | 95,63 | 4,83 | 2,41 | |||
00.510.097/01 | Ati 97,66 * 5,94 * 2,76 | 97,66 | 5,94 | 2,76 | |||
00.510.102/01 | Ati 102 * 4,76 * 2,41 | 102 | 4,76 | 2,41 | |||
03.510.105/03 | Ati 105 * 3,4 * 2 | 105 | 3,4 | 2 | |||
04.510.105/03 | Ati 105 * 3,4 * 2,1 | 105 | 3,4 | 2,1 | |||
05.510.105/01 | Ati 105 * 3,4 * 2,2 | 105 | 3,4 | 2,2 | |||
05.510.105/03 | Ati 105 * 3,4 * 2,2 | 105 | 3,4 | 2,2 | |||
06.510.105/03 | Ati 105 * 3,4 * 2,3 | 105 | 3,4 | 2,3 | |||
07.510.105/03 | Ati 105 * 3,4 * 2,4 | 105 | 3,4 | 2,4 | |||
00.510.106/01 | Ati 106 * 4,6 * 1,62 | 106 | 4,6 | 1,62 | |||
00.510.111/03 | Ati 111 * 6 * 4 | 111 | 6 | 4 | |||
01.510.111/03 | Ati 111 * 6 * 3,7 | 111 | 6 | 3,7 | |||
02.510.111/03 | Ati 111 * 6 * 3 | 111 | 6 | 3 | |||
03.510.111/03 | Ati 111 * 6 * 3,3 | 111 | 6 | 3,3 | |||
04.510.111/03 | Ati 111 * 6 * 4,3 | 111 | 6 | 4,3 | |||
05.510.111/03 | Ati 111 * 6 * 4,6 | 111 | 6 | 4,6 | |||
06.510.111/03 | Ati 111 * 6 * 4,9 | 111 | 6 | 4,9 | |||
07.510.111/03 | Ati 111 * 6 * 5,2 | 111 | 6 | 5,2 | |||
08.510.111/03 | Ati 111 * 6 * 3,5 | 111 | 6 | 3,5 | |||
01.510.115/01 | Ati 115,8 * 6,35 * 2,46 | 115,8 | 6,35 | 2,46 | |||
00.510.117/01 | Ati 117,6 * 4,6 * 1,6 | 117,6 | 4,6 | 1,6 | |||
00.510.120/03 | Ati 120 * 3,4 * 2,5 | 120 | 3,4 | 2,5 | |||
00.510.123/03 | Ati 123 * 3 * 2,41 | 123 | 3 | 2,41 | |||
00.510.126/03 | Ati 126 * 7,14 * 2,77 | 126 | 7,14 | 2,77 | |||
02.510.134/03 | Ati 134 * 6 * 3,6 | 134 | 6 | 3,6 | |||
03.510.134/03 | Ati 134 * 6 * 3,9 | 134 | 6 | 3,9 | |||
04.510.134/01 | Ati 134 * 6 * 4,2 | 134 | 6 | 4,2 | |||
04.510.134/03 | Ati 134 * 6 * 4,2 | 134 | 6 | 4,2 | |||
05.510.134/03 | Ati 134 * 6 * 4,5 | 134 | 6 | 4,5 | |||
08.510.134/03 | Ati 134 * 6 * 5,4 | 134 | 6 | 5,4 | |||
09.510.134/03 | Ati 134 * 6 * 4,1 | 134 | 6 | 4,1 | |||
10.510.134/03 | Ati 134 * 6 * 4 | 134 | 6 | 4 | |||
11.510.134/03 | Ati 134 * 6 * 3,8 | 134 | 6 | 3,8 | |||
12.510.134/03 | Ati 134 * 6 * 3,7 | 134 | 6 | 3,7 | |||
13.510.134/03 | Ati 134 * 6 * 4,3 | 134 | 6 | 4,3 | |||
00.510.136/01 | Ati 136,5 * 5 * 3 | 136,5 | 5 | 3 | |||
00.510.136/03 | Ati 136,5 * 5 * 3 | 136,5 | 5 | 3 | |||
00.510.136/34 | Ati 136,5 * 5 * 3 | 136,5 | 5 | 3 | |||
01.510.136/03 | Ati 136,5 * 3,5 * 3 | 136,5 | 3,5 | 3 | |||
00.510.142/01 | Ati 142 * 7,94 * 4,01 | 142 | 7,94 | 4,01 | |||
00.510.143/01 | Ati 143,0 * 6,35 * 2,46 | 143 | 6,35 | 2,46 | |||
00.510.146/01 (A) | Ati 146 * 6,35 * 1,35 | 146 | 6,35 | 1,35 | |||
00.510.168/03 | Ati 168,3 * 6,35 * 1,64 | 168,3 | 6,35 | 1,64 | |||
00.510.177/03 | Ati 177 * 4 * 2,5 | 177 | 4 | 2,5 | |||
01.510.178/03 | Ati 178,6 * 5 * 3 | 178,6 | 5 | 3 | |||
00.510.182/03 | Ati 162,5 * 6,48 * 1,65 | 162,5 | 6,48 | 1,65 | |||
00.510.233/01 (A) | Ati 233 * 6,35 * 2,31 | 233 | 6,35 | 6,35 | |||
.